No. | 매물구분 | 매물정보 | 상태 | 지역 | 제조사 | 판매자 | 가격(KRW) | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
940 | 직거래 | ![]() | 굴착기 0.3 ㎥ 이하팝니다 볼보 EC60E 코끼리집게볼보 / 2017년 6월 | A+ | 경북 고령군 | 볼보 | 정부장 | 2,700만원 | 2025-05-16 |
939 | 직거래 | ![]() | 굴착기 0.3 ㎥ 이하팝니다 두산 DX55MT 코집두산 / 2018년 6월 | A+ | 경북 고령군 | 두산 | 정부장 | 2,850만원 | 2025-05-16 |
938 | 직거래 | ![]() | 굴착기 0.3 ㎥ 이하팝니다 얀마 Vio55 코끼리집게얀마 / 2019년 6월 | A+ | 경북 고령군 | 얀마 | 정부장 | 2,750만원 | 2025-05-16 |
859 | 직거래 | ![]() | 굴착기 0.3 ㎥ 이하팝니다 현대/HX60MT/코집/3종현대 / 2017년 6월 | A+ | 경북 고령군 | 현대 | 천하장사굴삭기 | 2,600만원 | 2025-04-26 |
839 | 직거래 | ![]() | 미니굴착기팝니다 얀마 VIO35 코끼리집게얀마 / 2018년 7월 ![]() | A+ | 경북 고령군 | 얀마 | 천하장사굴삭기 | 2,400만원 | 2025-04-24 |
854 | 직거래 | ![]() | 미니굴착기팝니다 얀마VIO35캐빈형얀마 / 2017년 6월 ![]() | A+ | 경북 고령군 | 얀마 | 천하장사굴삭기 | 2,300만원 | 2025-04-26 |
856 | 직거래 | ![]() | 미니굴착기팝니다 VIO35캐빈코집회라얀마 / 2019년 6월 ![]() | A+ | 경북 고령군 | 얀마 | 천하장사굴삭기 | 3,450만원 | 2025-04-26 |
937 | 직거래 | ![]() | 미니굴착기팝니다 코벨코 SK30 코집버켓3코벨코 / 2010년 12월 | A+ | 경북 고령군 | 코벨코 | 태양굴삭기조과장 | 1,500만원 | 2025-05-15 |
936 | 직거래 | ![]() | 미니굴착기팝니다 ZX17 21년 풀세트히타치 / 2021년 1월 | A+ | 경북 고령군 | 히타치 | 서진이재환과장 | 2,050만원 | 2025-05-15 |
935 | 직거래 | ![]() | 미니굴착기팝니다 VIO35캐빈 19년 코집얀마 / 2019년 1월 | A+ | 경북 고령군 | 얀마 | 서진이재환과장 | 3,450만원 | 2025-05-15 |
934 | 직거래 | ![]() | 미니굴착기팝니다 SK35 20년 2600시간코벨코 / 2020년 1월 | A+ | 경북 고령군 | 코벨코 | 서진이재환과장 | 2,300만원 | 2025-05-15 |
933 | 직거래 | ![]() | 미니굴착기팝니다 SK17 21년 코풀셋코벨코 / 2021년 1월 | A+ | 경북 고령군 | 코벨코 | 서진이재환과장 | 2,100만원 | 2025-05-15 |
932 | 직거래 | ![]() | 굴착기 0.3 ㎥ 이하팝니다 HX60MT 17년 버켓3종현대 / 2017년 1월 | A+ | 경북 고령군 | 현대 | 서진이재환과장 | 2,600만원 | 2025-05-15 |
931 | 직거래 | ![]() | 굴착기 0.3 ㎥ 이하팝니다 EC60E 22년 풀세트볼보 / 2022년 1월 | A+ | 경북 고령군 | 볼보 | 서진이재환과장 | 4,800만원 | 2025-05-15 |
765 | 직거래 | ![]() | 굴착기 0.3 ㎥ 이하팝니다 볼보 EC55C코끼리집게&회볼보 / 2015년 4월 | A+ | 경북 고령군 | 볼보 | 태양조과장 | 2,400만원 | 2025-04-15 |
상단노출
×보유 포인트: 0P
상단 노출은 1회 1000P입니다.