No. | 매물구분 | 매물정보 | 상태 | 지역 | 제조사 | 판매자 | 가격(KRW) | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
947 | 직거래 | ![]() | 미니굴착기팝니다 얀마 Vio35캐빈 풀셋얀마 / 2022년 8월 | A+ | 경북 고령군 | 얀마 | 정부장 | 4,650만원 | 2025-05-16 |
946 | 직거래 | ![]() | 미니굴착기팝니다 코벨코 SK17 코끼리집게코벨코 / 2017년 5월 | A+ | 경북 고령군 | 코벨코 | 정부장 | 1,650만원 | 2025-05-16 |
945 | 직거래 | ![]() | 미니굴착기팝니다 두산 DX17 코끼리집게두산 / 2019년 3월 | A+ | 경북 고령군 | 두산 | 정부장 | 1,700만원 | 2025-05-16 |
944 | 직거래 | ![]() | 미니굴착기팝니다 얀마 Vio35 버켓3종얀마 / 2014년 12월 | A+ | 경북 고령군 | 얀마 | 정부장 | 1,650만원 | 2025-05-16 |
943 | 직거래 | ![]() | 미니굴착기팝니다 구보다 U17 버켓3종구보다 / 2016년 11월 | A+ | 경북 고령군 | 구보다 | 정부장 | 1,400만원 | 2025-05-16 |
942 | 직거래 | ![]() | 굴착기 0.3 ㎥ 이하팝니다 두산 DX55MT 회정링크두산 / 2021년 5월 | A+ | 경북 고령군 | 두산 | 정부장 | 4,200만원 | 2025-05-16 |
941 | 직거래 | ![]() | 굴착기 0.3 ㎥ 이하팝니다 현대 HX60AMT 풀셋현대 / 2022년 3월 | A+ | 경북 고령군 | 현대 | 정부장 | 4,150만원 | 2025-05-16 |
940 | 직거래 | ![]() | 굴착기 0.3 ㎥ 이하팝니다 볼보 EC60E 코끼리집게볼보 / 2017년 6월 | A+ | 경북 고령군 | 볼보 | 정부장 | 2,700만원 | 2025-05-16 |
939 | 직거래 | ![]() | 굴착기 0.3 ㎥ 이하팝니다 두산 DX55MT 코집두산 / 2018년 6월 | A+ | 경북 고령군 | 두산 | 정부장 | 2,850만원 | 2025-05-16 |
938 | 직거래 | ![]() | 굴착기 0.3 ㎥ 이하팝니다 얀마 Vio55 코끼리집게얀마 / 2019년 6월 | A+ | 경북 고령군 | 얀마 | 정부장 | 2,750만원 | 2025-05-16 |
859 | 직거래 | ![]() | 굴착기 0.3 ㎥ 이하팝니다 현대/HX60MT/코집/3종현대 / 2017년 6월 | A+ | 경북 고령군 | 현대 | 천하장사굴삭기 | 2,600만원 | 2025-04-26 |
839 | 직거래 | ![]() | 미니굴착기팝니다 얀마 VIO35 코끼리집게얀마 / 2018년 7월 ![]() | A+ | 경북 고령군 | 얀마 | 천하장사굴삭기 | 2,400만원 | 2025-04-24 |
854 | 직거래 | ![]() | 미니굴착기팝니다 얀마VIO35캐빈형얀마 / 2017년 6월 ![]() | A+ | 경북 고령군 | 얀마 | 천하장사굴삭기 | 2,300만원 | 2025-04-26 |
856 | 직거래 | ![]() | 미니굴착기팝니다 VIO35캐빈코집회라얀마 / 2019년 6월 ![]() | A+ | 경북 고령군 | 얀마 | 천하장사굴삭기 | 3,450만원 | 2025-04-26 |
937 | 직거래 | ![]() | 미니굴착기팝니다 코벨코 SK30 코집버켓3코벨코 / 2010년 12월 | A+ | 경북 고령군 | 코벨코 | 태양굴삭기조과장 | 1,500만원 | 2025-05-15 |
상단노출
×보유 포인트: 0P
상단 노출은 1회 1000P입니다.