홈 > 굴착기/어태치부속
어태치먼트





두산02용고철가위
팝니다
알림
관심매물로 등록되었습니다.
추가정보
엔진 | - | 미션 | - |
---|---|---|---|
톤수 | - | 운행 | - |
할부여부/원금 | - | 사고여부 | - |
상세설명
두산02 사용
고철가위 가격 900만원
상단노출
×보유 포인트: 0P
상단 노출은 1회 1000P입니다.
프라임 매물 등록
×프라임 매물
매물이 없습니다.
태양중기 매물
매물이 없습니다.
대분류: 굴착기/어태치부속, 소분류: 어태치먼트 [총 16 건]
No. | 매물구분 | 매물정보 | 상태 | 지역 | 제조사 | 판매자 | 가격(KRW) | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1087 | 직거래 | ![]() | 어태치먼트팝니다 JK채버켓J.K / 2023년 1월 | A+ | 경기도 수원시 | J.K | 동백건설기계정부장 | 280만원 | 2025-06-09 |
1076 | 직거래 | ![]() | 어태치먼트팝니다 두산02용고철가위두산 / 2023년 1월 | A+ | 경북 상주시 | 두산 | 동백정부장 | 900만원 | 2025-06-05 |
828 | 직거래 | ![]() | 어태치먼트팝니다 JK틸트코끼리집게,DMA돌게J.K / 2023년 1월 | A+ | 경북 고령군 | J.K | 동백건설기계정부장 | 900만원 | 2025-04-22 |
760 | 직거래 | ![]() | 어태치먼트팝니다 06뿌레카토피도 / 2019년 7월 | A+ | 경남 진주시 | 토피도 | 토피도 | 260만원 | 2025-04-13 |
644 | 직거래 | ![]() | 어태치먼트팝니다 굴삭기 장비 여러가지기타 / 2025년 1월 | B | 경기도 평택시 | 기타 | 김창욱 | 1,111만원 | 2025-03-31 |
461 | 직거래 | ![]() | 어태치먼트팝니다 포크레인 지게발,바가지 등기타 / 2025년 3월 | A+ | 경기도 여주시 | 기타 | 대안산업 | 90만원 | 2025-03-07 |
437 | 직거래 | ![]() | 어태치먼트팝니다 06지성 뿌레카+중기짱지게발지성 / 2025년 3월 | A | 전남 영암군 | 지성 | 개인 | 300만원 | 2025-03-03 |
295 | 직거래 | ![]() | 어태치먼트팝니다 특수강 나라시판06쪽바가지볼보 / 2019년 8월 | A+ | 경남 진주시 | 볼보 | 06쪽바가지 | 60만원 | 2025-01-24 |
294 | 직거래 | ![]() | 어태치먼트팝니다 06뿌레카성진 / 2017년 7월 | A+ | 경남 진주시 | 성진 | 성진06뿌레카 | 200만원 | 2025-01-24 |
293 | 직거래 | ![]() | 어태치먼트팝니다 토피도06뿌레카토피도 / 2020년 7월 | A+ | 경남 진주시 | 토피도 | 06뿌레카 | 260만원 | 2025-01-24 |
285 | 직거래 | ![]() | 어태치먼트팝니다 텐지겟발 5T기타 / 2023년 6월 | A+ | 대구시 달서구 | 기타 | 태광강부장 | 250만원 | 2025-01-23 |
284 | 직거래 | ![]() | 어태치먼트팝니다 08반자동크라샤 유격수리고흥 / 2020년 6월 | A+ | 대구시 달서구 | 고흥 | 태광강부장 | 950만원 | 2025-01-23 |
283 | 직거래 | ![]() | 어태치먼트팝니다 06대쪽채지겟발기타 / 2020년 6월 | A+ | 경북 성주군 | 기타 | 태광강부장 | 300만원 | 2025-01-23 |
282 | 직거래 | ![]() | 어태치먼트팝니다 017 뿌레카 3핀GB / 2020년 6월 | A+ | 대구시 달서구 | GB | 태광강부장 | 120만원 | 2025-01-23 |
281 | 직거래 | ![]() | 어태치먼트팝니다 017 리퍼기타 / 2020년 6월 | A+ | 대구시 달서구 | 기타 | 태광강부장 | 25만원 | 2025-01-23 |
상단노출
×보유 포인트: 0P
상단 노출은 1회 1000P입니다.