홈 > 지게차/하이랜더
지게차/하이랜더





프라임 매물
매물이 없습니다.
태양중기 매물
대분류: 지게차/하이랜더 [총 253 건]
| No. | 매물구분 | 매물정보 | 상태 | 지역 | 제조사 | 판매자 | 가격(KRW) | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4408 | 직거래 | ![]() | 지게차 5톤 이하팝니다 현대2.5톤로테이팅지게차현대 / 2008년 1월 | A | 경기도 김포시 | 현대 | 도엽이엔티 | 850만원 | 2026-09-17 |
4407 | 직거래 | ![]() | 지게차 5톤 이하팝니다 두산5톤지게차각개자동발완탑두산 / 2000년 1월 | A | 경기도 김포시 | 두산 | 도엽이엔티 | 1,050만원 | 2026-09-17 |
4406 | 직거래 | ![]() | 지게차 5톤 이하팝니다 두산5톤지게차두산 / 2005년 1월 | A | 경기도 김포시 | 두산 | 도엽이엔티 | 900만원 | 2026-09-17 |
3841 | 직거래 | ![]() | 지게차 5톤 이하팝니다 특A급 두산 2.5톤현대 / 2003년 10월 | A | 경기도 화성시 | 현대 | 백종원 | 1,050만원 | 2026-09-17 |
3174 | 직거래 | ![]() | 지게차 5톤 이하팝니다 전동지게차 클라크 1.6톤클라크 / 2011년 10월 | A+ | 경기도 화성시 | 클라크 | 백종원 | 750만원 | 2026-09-17 |
2583 | 직거래 | ![]() | 지게차 5톤 이하팝니다 두산 3.5톤 힌지드 지게차두산 / 2000년 9월 | A | 경기도 화성시 | 두산 | 백종원 | 980만원 | 2026-09-17 |
2948 | 직거래 | ![]() | 지게차 5톤 이하팝니다 클라크 2톤 12년식클라크 / 2012년 11월 | A+ | 경기도 화성시 | 클라크 | 백종원 | 1,280만원 | 2026-09-17 |
4404 | 직거래 | ![]() | 지게차 5톤 이하팝니다 현대 4.5톤 더블타이어현대 / 1997년 10월 | A | 경기도 화성시 | 현대 | 백종원 | 750만원 | 2026-09-16 |
4399 | 직거래 | ![]() | 지게차 5톤 이하팝니다 두산5톤지게차두산 / 1998년 1월 | A | 경기도 김포시 | 두산 | 도엽이엔티 | 800만원 | 2026-09-16 |
4395 | 직거래 | ![]() | 지게차 5톤 이하팝니다 두산3톤지게차하이마스터무넘버두산 / 1997년 1월 | A | 경기도 김포시 | 두산 | 도엽이엔티 | 740만원 | 2026-09-16 |
4394 | 직거래 | ![]() | 지게차 5톤 이하팝니다 두산 친환경LPG 1.5톤두산 / 2006년 4월 | A | 경기도 화성시 | 두산 | 일성종합기계 | 590만원 | 2026-09-15 |
4385 | 직거래 | ![]() | 지게차 6톤 이상팝니다 두산 7톤 자동발 지게차두산 / 2003년 10월 | A | 경기도 화성시 | 두산 | 백종원 | 1,450만원 | 2026-09-14 |
4380 | 직거래 | ![]() | 지게차 5톤 이하팝니다 두산 4.5톤 힌지드 바가지두산 / 2009년 10월 | A+ | 경기도 화성시 | 두산 | 백종원 | 1,550만원 | 2026-09-14 |
4376 | 직거래 | ![]() | 지게차 6톤 이상팝니다 두산7톤지게차올통타이어두산 / 1997년 1월 | A | 경기도 김포시 | 두산 | 도엽이엔티 | 780만원 | 2026-09-14 |
4375 | 직거래 | ![]() | 지게차 5톤 이하팝니다 한라2톤지게차올통타이어한라 / 1997년 1월 | A | 경기도 김포시 | 한라 | 도엽이엔티 | 430만원 | 2026-09-14 |
상단노출
×보유 포인트: 0P
상단 노출은 1회 1000P입니다.
판매완료
×해당 매물을 판매완료 처리하시겠습니까?





















