홈 > 굴착기/어태치부속
굴착기 0.4 ㎥ 이상





프라임 매물
태양중기 매물
매물이 없습니다.
대분류: 굴착기/어태치부속, 소분류: 굴착기 0.4 ㎥ 이상 [총 32 건]
No. | 매물구분 | 매물정보 | 상태 | 지역 | 제조사 | 판매자 | 가격(KRW) | 등록일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1197 | 직거래 | ![]() | 굴착기 0.4 ㎥ 이상팝니다 R1400LC-7 2007년현대 / 2007년 5월 | A+ | 경북 김천시 | 현대 | 김재일 | 3,700만원 | 2025-07-09 |
1196 | 직거래 | ![]() | 굴착기 0.4 ㎥ 이상팝니다 R1300LC-3 2000년현대 / 2000년 5월 | A+ | 경북 김천시 | 현대 | 김재일 | 2,950만원 | 2025-07-09 |
1195 | 직거래 | ![]() | 굴착기 0.4 ㎥ 이상팝니다 R140LC 2014년현대 / 2014년 5월 | A+ | 경북 김천시 | 현대 | 김재일 | 5,800만원 | 2025-07-09 |
1194 | 직거래 | ![]() | 굴착기 0.4 ㎥ 이상팝니다 DX150LC-7 2022년두산 / 2022년 5월 | A+ | 경북 김천시 | 두산 | 김재일 | 1억 500만원 | 2025-07-09 |
1193 | 직거래 | ![]() | 굴착기 0.4 ㎥ 이상팝니다 HX235CR 2018년현대 / 2018년 5월 | A+ | 경북 김천시 | 현대 | 김재일 | 6,500만원 | 2025-07-09 |
1192 | 직거래 | ![]() | 굴착기 0.4 ㎥ 이상팝니다 HX220LC 2016년현대 / 2016년 5월 | A+ | 경북 김천시 | 현대 | 김재일 | 5,700만원 | 2025-07-09 |
1163 | 직거래 | ![]() | 굴착기 0.4 ㎥ 이상팝니다 ECR88D코집볼보 / 2019년 10월 | A+ | 전북 부안군 | 볼보 | 동백건설기계 | 5,600만원 | 2025-06-30 |
1082 | 직거래 | ![]() | 굴착기 0.4 ㎥ 이상팝니다 DX140R디벨론 / 2019년 1월 | A+ | 경기도 고양시 일산동구 | 디벨론 | 동백이부장 | 5,700만원 | 2025-06-06 |
1073 | 직거래 | ![]() | 굴착기 0.4 ㎥ 이상팝니다 EC140LC집포볼보 / 2009년 1월 | A+ | 경북 고령군 | 볼보 | 동백건설기계정부장 | 4,250만원 | 2025-06-05 |
1065 | 직거래 | ![]() | 굴착기 0.4 ㎥ 이상팝니다 ⚡SK75신차급 올보강특급코벨코 / 2022년 4월 | A+ | 경기도 고양시 | 코벨코 | 서진건기 정성용 대리 | 8,000만원 | 2025-06-04 |
1022 | 직거래 | ![]() | 굴착기 0.4 ㎥ 이상팝니다 2019년식 DX140R두산 / 2019년 1월 | A+ | 경기도 고양시 일산동구 | 두산 | 동백건설기계정부장 | 5,700만원 | 2025-05-29 |
993 | 직거래 | ![]() | 굴착기 0.4 ㎥ 이상팝니다 SK75 189H 22년코벨코 / 2022년 1월 | A+ | 경기도 고양시 | 코벨코 | 서진이재환과장 | 8,000만원 | 2025-05-26 |
961 | 직거래 | ![]() | 굴착기 0.4 ㎥ 이상팝니다 SK75 189H 22년코벨코 / 2022년 1월 | A+ | 경북 고령군 | 코벨코 | 서진이재환과장 | 8,000만원 | 2025-05-22 |
957 | 직거래 | ![]() | 굴착기 0.4 ㎥ 이상팝니다 코벨코 SK140코벨코 / 2017년 5월 | A+ | 경북 고령군 | 코벨코 | 태양조과장 | 4,000만원 | 2025-05-21 |
948 | 직거래 | ![]() | 굴착기 0.4 ㎥ 이상팝니다 코벨코 SK235 숏붐코벨코 / 2018년 9월 | A+ | 경북 고령군 | 코벨코 | 정부장 | 4,500만원 | 2025-05-16 |
상단노출
×보유 포인트: 0P
상단 노출은 1회 1000P입니다.