프라임 매물
태양중기 매물
직거래 매물
| No. | 매물구분 | 매물정보 | 상태 | 지역 | 제조사 | 판매자 | 가격(KRW) | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프라임매물 | 직거래 | ![]() | 미니굴착기팝니다 DX35-24/720H두산 / 2024년 3월 | A+ | 경북 고령군 | 두산 | 태양굴삭기 | 3,800만원 | 2026-01-09 |
| 프라임매물 | 직거래 | ![]() | 미니굴착기팝니다 SK008-23년/690H코벨코 / 2023년 8월 | A+ | 경북 고령군 | 코벨코 | 태양굴삭기 | 1,900만원 | 2026-01-09 |
| TY매물 | 태양중기위탁 | ![]() | 펌프카팝니다 전진 60M 16년-가격협의전진 / 2016년 6월 ![]() | A | 경기도 경기전체 | 전진 | 태양중기매매상사 | 0만원 | 2026-01-26 |
| TY매물 | 태양중기위탁 | ![]() | 펌프카팝니다 전진 33M 15년-가격협의전진 / 2015년 6월 ![]() | A | 경기도 경기전체 | 전진 | 태양중기매매상사 | 0만원 | 2026-01-26 |
| TY매물 | 태양중기위탁 | ![]() | 펌프카팝니다 전진 70M 25년전진 / 2025년 6월 ![]() | A | 경기도 경기전체 | 전진 | 태양중기매매상사 | 5억 2,000만원 | 2026-01-26 |
| TY매물 | 태양중기위탁 | ![]() | 펌프카팝니다 동양 26M 08년-가격협의동양 / 2008년 6월 ![]() | A | 경기도 경기전체 | 동양 | 태양중기매매상사 | 0만원 | 2026-01-26 |
| TY매물 | 태양중기위탁 | ![]() | 펌프카팝니다 KCP 38M 21년K.C.P / 2021년 6월 ![]() | A+ | 경기도 경기전체 | K.C.P | 태양중기매매상사 | 1억 6,500만원 | 2026-01-26 |
| TY매물 | 태양중기위탁 | ![]() | 펌프카팝니다 전진 42M 21년전진 / 2021년 6월 ![]() | A+ | 경기도 경기전체 | 전진 | 태양중기매매상사 | 2억 6,000만원 | 2026-01-19 |
| TY매물 | 태양중기위탁 | ![]() | 펌프카팝니다 KCP 32M 17년K.C.P / 2017년 6월 ![]() | A | 경기도 경기전체 | K.C.P | 태양중기매매상사 | 9,000만원 | 2026-01-19 |
| TY매물 | 태양중기위탁 | ![]() | 펌프카팝니다 KCP 55M 24년K.C.P / 2014년 6월 ![]() | A+ | 경기도 경기전체 | K.C.P | 태양중기매매상사 | 6,000만원 | 2026-01-19 |
| TY매물 | 태양중기위탁 | ![]() | 펌프카팝니다 전진 42M 24년전진 / 2024년 6월 ![]() | A+ | 경기도 경기전체 | 전진 | 태양중기매매상사 | 3억 2,000만원 | 2026-01-19 |
| TY매물 | 태양중기위탁 | ![]() | 펌프카팝니다 동양 26M 04년동양 / 2003년 6월 ![]() | A | 경기도 경기전체 | 동양 | 태양중기매매상사 | 3,000만원 | 2026-01-15 |
| TY매물 | 태양중기위탁 | ![]() | 펌프카팝니다 전진36M 03년식 수출말소전진 / 2003년 6월 | A | 경기도 경기전체 | 전진 | 태양중기매매상사 | 3,600만원 | 2026-01-15 |
| TY매물 | 태양중기위탁 | ![]() | 펌프카팝니다 전진 36M 04년 수출말소전진 / 2004년 6월 | A | 경기도 경기전체 | 전진 | 태양중기매매상사 | 2,800만원 | 2026-01-15 |
| TY매물 | 태양중기위탁 | ![]() | 펌프카팝니다 전진 42m 19년식전진 / 2019년 7월 | A | 경기도 경기전체 | 전진 | 태양중기매매상사 | 2억 3,000만원 | 2026-01-12 |















































































































































