프라임 매물
태양중기 매물
직거래 매물
| No. | 매물구분 | 매물정보 | 상태 | 지역 | 제조사 | 판매자 | 가격(KRW) | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프라임매물 | 직거래 | ![]() | 압롤팝니다 메가5톤암롤9만실주행현대 / 2018년 4월 ![]() | A+ | 충남 천안시 동남구 | 현대 | 주식회사전국자동차 | 5,600만원 | 2025-10-14 |
| 프라임매물 | 직거래 | ![]() | 셀프로다팝니다 프리마9.5톤신품셀프로더현대 / 2017년 6월 ![]() | A+ | 충북 옥천군 | 현대 | 주식회사전국자동차 | 6,700만원 | 2025-10-01 |
| 프라임매물 | 직거래 | ![]() | 살수차팝니다 트라고17톤스텐신품살수차현대 / 2011년 10월 ![]() | A+ | 충북 옥천군 | 현대 | 주식회전국자동차 | 8,100만원 | 2025-09-12 |
| 프라임매물 | 직거래 | ![]() | 압롤팝니다 프리마5톤축암롤트럭팝니다대우 / 2016년 2월 ![]() | A+ | 충북 옥천군 | 대우 | 주식회사전국자동차 | 4,600만원 | 2025-08-22 |
| TY매물 | 태양중기위탁 | ![]() | 펌프카팝니다 전진 18년 65M전진 / 2018년 7월 ![]() | A | 경기도 경기전체 | 전진 | 태양중기매매상사 | 3억만원 | 2025-12-02 |
| TY매물 | 태양중기위탁 | ![]() | 펌프카팝니다 전진 19년 45M전진 / 2019년 7월 ![]() | A | 경기도 경기전체 | 전진 | 태양중기매매상사 | 1억 4,000만원 | 2025-12-02 |
| TY매물 | 태양중기위탁 | ![]() | 지게차 5톤 이하팝니다 도요타 1.8톤 8FBR18도요다 / 2019년 7월 | A | 경기도 경기전체 | 도요다 | 태양중기매매상사 | 1,180만원 | 2025-12-01 |
| TY매물 | 태양중기위탁 | ![]() | 지게차 5톤 이하팝니다 도요타 1.5톤 8FBR15도요다 / 2019년 7월 | A | 경기도 경기전체 | 도요다 | 태양중기매매상사 | 980만원 | 2025-12-01 |
| TY매물 | 태양중기위탁 | ![]() | 지게차 5톤 이하팝니다 도요타 1.5톤 7FBR15도요다 / 2012년 7월 | A | 경기도 경기전체 | 도요다 | 태양중기매매상사 | 690만원 | 2025-12-01 |
| TY매물 | 태양중기위탁 | ![]() | 믹서트럭팝니다 뉴파워트럭 8단현대 / 2017년 7월 ![]() | A | 전남 전남전체 | 현대 | 태양중기매매상사 | 8,150만원 | 2025-11-26 |
| TY매물 | 태양중기위탁 | ![]() | 펌프카팝니다 전진 13년 42M전진 / 2013년 1월 ![]() | A | 충남 충남 전체 | 전진 | 태양중기매매상사 | 1억 1,000만원 | 2025-11-11 |
| TY매물 | 태양중기위탁 | ![]() | 펌프카팝니다 KCP 17년식 42MK.C.P / 2017년 6월 ![]() | A | 경기도 경기전체 | K.C.P | 태양중기매매상사 | 1억 4,000만원 | 2025-11-11 |
| TY매물 | 태양중기위탁 | ![]() | 굴착기 1.0 ㎥ 이상팝니다 HX300현대 / 2020년 10월 ![]() | A | 경기도 경기전체 | 현대 | 태양중기매매상사 | 7,000만원 | 2025-10-30 |
| TY매물 | 태양중기위탁 | ![]() | 덤프트럭 16톤 이하팝니다 대우 프리마 15톤 오토미션대우 / 2021년 12월 ![]() | A+ | 충북 충북 전체 | 대우 | 태양중기매매상사 | 1억만원 | 2025-10-27 |
| TY매물 | 태양중기위탁 | ![]() | 펌프카팝니다 KCP 17년식 42MK.C.P / 2017년 6월 ![]() | A | 경기도 경기전체 | K.C.P | 태양중기매매상사 | 1억 4,300만원 | 2025-10-27 |












































































































































