프라임 매물
태양중기 매물
직거래 매물
| No. | 매물구분 | 매물정보 | 상태 | 지역 | 제조사 | 판매자 | 가격(KRW) | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TY매물 | 태양중기위탁 | ![]() | 추레라팝니다 한국쓰리축 4.5톤 초장축현대 / 2005년 6월 ![]() | A | 경기도 경기전체 | 현대 | 태양중기매매상사 | 3,000만원 | 2025-09-08 |
| TY매물 | 태양중기위탁 | ![]() | 펌프카팝니다 에버다임 15년식 32M에버다임 / 2015년 5월 ![]() | A | 경기도 경기전체 | 에버다임 | 태양중기매매상사 | 9,000만원 | 2025-09-05 |
| TY매물 | 태양중기위탁 | ![]() | 펌프카팝니다 전진 21년 65M전진 / 2021년 6월 ![]() | A+ | 경기도 경기전체 | 전진 | 태양중기매매상사 | 3억 9,000만원 | 2025-09-05 |
| TY매물 | 태양중기위탁 | ![]() | 펌프카팝니다 동양 09년식 26M동양 / 2009년 9월 ![]() | A | 서울시 서울전체 | 동양 | 태양중기매매상사 | 4,200만원 | 2025-09-05 |
| TY매물 | 태양중기위탁 | ![]() | 펌프카팝니다 동양 18년 42M동양 / 2018년 11월 ![]() | A | 경남 경남전체 | 동양 | 태양중기매매상사 | 1억 7,000만원 | 2025-09-02 |
| TY매물 | 태양중기위탁 | ![]() | 펌프카팝니다 KCP 17년 36MK.C.P / 2017년 6월 | A | 경기도 경기전체 | K.C.P | 태양중기매매상사 | 1억만원 | 2025-09-01 |
| TY매물 | 태양중기위탁 | ![]() | 굴착기 0.3 ㎥ 이하팝니다 HX60MT 16년현대 / 2016년 1월 | A | 경기도 김포시 | 현대 | 태양중기매매상사 | 2,100만원 | 2025-08-29 |
| TY매물 | 태양중기위탁 | ![]() | 펌프카팝니다 동양 14년 32M동양 / 2014년 4월 ![]() | A | 경기도 경기전체 | 동양 | 태양중기매매상사 | 8,000만원 | 2025-08-13 |
| TY매물 | 태양중기위탁 | ![]() | 펌프카팝니다 동양 13년 26M동양 / 2013년 4월 ![]() | A | 경기도 경기전체 | 동양 | 태양중기매매상사 | 8,500만원 | 2025-08-11 |
| TY매물 | 태양중기위탁 | ![]() | 펌프카팝니다 전진 15년 42M전진 / 2015년 6월 ![]() | A | 강원도 강원전체 | 전진 | 태양중기매매상사 | 1억 6,000만원 | 2025-08-05 |
| TY매물 | 태양중기위탁 | ![]() | 펌프카팝니다 에버다임 22년 65M에버다임 / 2022년 6월 ![]() | A | 경기도 경기전체 | 에버다임 | 태양중기매매상사 | 3억 9,000만원 | 2025-07-31 |
| TY매물 | 태양중기위탁 | ![]() | 펌프카팝니다 [급매] 전진 19년 65M전진 / 2019년 6월 ![]() | A | 경기도 경기전체 | 전진 | 태양중기매매상사 | 3억 500만원 | 2025-07-31 |
| TY매물 | 태양중기위탁 | ![]() | 펌프카팝니다 KCP 19년 32MK.C.P / 2019년 6월 ![]() | A | 경남 경남전체 | K.C.P | 태양중기매매상사 | 1억 3,000만원 | 2025-07-29 |
| TY매물 | 태양중기위탁 | ![]() | 펌프카팝니다 KCP 11년 55MK.C.P / 2011년 6월 ![]() | A | 경남 경남전체 | K.C.P | 태양중기매매상사 | 9,000만원 | 2025-07-29 |
| TY매물 | 태양중기위탁 | 펌프카팝니다 전진 20년식 42M전진 / 2020년 6월 ![]() | A+ | 경기도 경기전체 | 전진 | 태양중기 | 2억 5,000만원 | 2025-07-19 | |








































































































































