해당 게시글을 찾을 수 없습니다.
프라임 매물
태양중기 매물
| No. | 매물구분 | 매물정보 | 상태 | 지역 | 제조사 | 판매자 | 가격(KRW) | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4884 | 직거래 | ![]() | 미니굴착기팝니다 ZX35집게히타치 / 2021년 1월 | A+ | 경북 고령군 | 히타치 | 태양굴삭기 | 2,100만원 | 2026-11-12 |
4882 | 직거래 | ![]() | 미니굴착기팝니다 SK35코벨코 / 2021년 1월 | A+ | 경북 고령군 | 코벨코 | 태양굴삭기 | 2,700만원 | 2026-11-12 |
4881 | 직거래 | ![]() | 미니굴착기팝니다 SK35코벨코 / 2021년 1월 | A+ | 경북 고령군 | 코벨코 | 태양굴삭기 | 2,500만원 | 2026-11-12 |
4880 | 직거래 | ![]() | 미니굴착기팝니다 SK35코벨코 / 2021년 1월 | A+ | 경북 고령군 | 코벨코 | 태양굴삭기 | 2,500만원 | 2026-11-12 |
4879 | 직거래 | ![]() | 미니굴착기팝니다 SK35코벨코 / 2021년 1월 | A+ | 경북 고령군 | 코벨코 | 태양굴삭기 | 2,400만원 | 2026-11-12 |
4878 | 직거래 | ![]() | 미니굴착기팝니다 SK30코벨코 / 2021년 1월 | A+ | 경북 고령군 | 코벨코 | 태양굴삭기 | 1,600만원 | 2026-11-12 |
4877 | 직거래 | ![]() | 미니굴착기팝니다 SK17코벨코 / 2021년 1월 | A+ | 경북 고령군 | 코벨코 | 태양굴삭기 | 1,900만원 | 2026-11-12 |
4876 | 직거래 | ![]() | 미니굴착기팝니다 SK17코벨코 / 2021년 1월 | A+ | 경북 고령군 | 코벨코 | 태양굴삭기 | 2,100만원 | 2026-11-12 |
4875 | 직거래 | ![]() | 미니굴착기팝니다 SK17코벨코 / 2021년 1월 | A+ | 경북 고령군 | 코벨코 | 태양굴삭기 | 1,800만원 | 2026-11-12 |
4874 | 직거래 | ![]() | 굴착기 0.4 ㎥ 이상팝니다 SK7코벨코 / 2021년 1월 | A+ | 경북 고령군 | 코벨코 | 태양굴삭기 | 1,850만원 | 2026-11-12 |
4873 | 직거래 | ![]() | 미니굴착기팝니다 SK17코벨코 / 2021년 1월 | A+ | 경북 고령군 | 코벨코 | 태양굴삭기 | 1,750만원 | 2026-11-12 |
4872 | 직거래 | ![]() | 미니굴착기팝니다 VIO35얀마 / 2021년 1월 | A+ | 경북 고령군 | 얀마 | 태양굴삭기 | 1,700만원 | 2026-11-12 |
4871 | 직거래 | ![]() | 미니굴착기팝니다 VIO17얀마 / 2021년 1월 | A+ | 경북 고령군 | 얀마 | 태양굴삭기 | 2,200만원 | 2026-11-12 |
4870 | 직거래 | ![]() | 미니굴착기팝니다 VIO17얀마 / 2021년 1월 | A+ | 경북 고령군 | 얀마 | 태양굴삭기 | 2,100만원 | 2026-11-12 |
4869 | 직거래 | ![]() | 미니굴착기팝니다 SV08얀마 / 2021년 1월 | A+ | 경북 고령군 | 얀마 | 태양굴삭기 | 1,300만원 | 2026-11-12 |











































































































































































































댓글을 작성하려면 로그인해주세요.